
Estimada Comunidad Educativa FECH:
Damos la más cordial bienvenida a las y los estudiantes que se integran este año 2023 a la gran familia Colegio Chuquicamata.
Compartimos con ustedes la distribución de estudiantes nuevos por curso.
Los esperamos mañana para dar inicio a este periodo escolar.
| Curso | Estudiante |
| 1° básico A | Ailani Carolina Belen Martínez Arias |
| 1° básico A | Isabella Pascal Delcy Rivera |
| 1° básico A | Mariano Osmán Araya Guajardo |
| 1° básico A | Julián Luciano Astudillo Díaz |
| 1° básico A | Gaspar Alonzo Avello Balcazar |
| 1° básico A | Zahir Fernando Baeza Flores |
| 1° básico A | Nicolás Antonio Canibilo Aranzaez |
| 1° básico B | Cosntanza Margarita Gomez Adán |
| 1° básico B | Illary Yanay Argote Mondaca |
| 1° básico B | Sofia Josefina Silva Souza |
| 1° básico B | Rafaela Georgina Peralta Maulen |
| 1° básico B | Alonso Arturo Godoy Loo |
| 1° básico B | Felipe Alfonso Guzman Castillo |
| 1° básico B | Gustavo Alonso Marín Monardes |
| 1° básico B | Álvaro Tejerina Alfaro |
| 1° básico B | Javier Maximiliano Morales Puntarelli |
| 1° básico B | Rocío Belen Gutierrez Oliden |
| 1° básico C | Daniela Aurora Rivadeneira Velásquez |
| 1° básico C | Mia Antonella Silva Segovia |
| 1° básico C | Agustina Isidora Viveros Portilla |
| 1° básico C | Martina Antonella Galdavini Olivares |
| 1° básico C | Constanza Rafaela Monje Caro |
| 1° básico C | Hugo Cristobal Muñoz Cordes |
| 1° básico C | Leandro Javier Olivares Morales |
| 1° básico C | Maximiliano Cristobal Prieto Herrera |
| 1° básico C | Cristobal Matias Zuñiga Bustos |
| 1° básico C | Renato Gerardo Peralta Maulen |
| 1° básico C | Vicente Ignacio Monje Caro |
| 1° básico C | Camila Monserrat Quinteros López |
| 2° básico A | Mia Paz Huanchicay Nuñez |
| 2° básico A | Laura Helena Soto Araujo |
| 2° básico A | Francisco Ignacio Sanchis Vielma |
| 2° básico A | Benjamin Meza Olaechea |
| 2° básico B | Sarah Eloísa Jorquera Rojas |
| 2° básico B | Leonor Trinidad Navarro Núñez |
| 2° básico B | Benjamín Mateo Nina Navarro |
| 2° básico C | Emilia Esperanza De Maria Astudillo Navarro |
| 2° básico C | Josefa Isidora Molina Vecchiola |
| 2° básico C | Martin Ignacio Reyes Mondaca |
| 3° básico A | Emilio Alonso Aceiton Barreda |
| 3° básico B | Isabella Lucia Ramirez Saldivar |
| 3° básico B | Mariano Steffano Retamal Maluenda |
| 3° básico C | Agustin Alonso Robles Suarez |
| 4° básico B | Matías Simón Blamey González |
| 4° básico C | Josefa Nicol Paz Flores Acuña |
| 4° básico C | Luciano Gaspar Gutierrez Palma |
| 4° básico D | Antonella Ignacia Reyes Yaupe |
| 4° básico D | Macarena Meza Olaechea |
| 4° básico D | Facundo Alonso Araya Arce |
| 5° básico B | Ainhoa Llanos Roa |
| 6° básico A | Alonso Tomas Josue Maldonado Maturana |
| 6° básico B | Aracely Denise Reyes Mondaca |
| 6° básico D | Ignacio Alberto Araya Castillo |
| 6° básico D | Daila Catalina Bravo Salas |
| 6° básico D | Aitana Llanos Roa |
| 6° básico D | Benjamin Cristobal Lopez Cabezas |
| 6° básico D | Camila Keiko Elizabeth Mellado Copa |
| 6° básico D | Gonzalo Alonso Perez Santibañez |
| 7º básico A | Sofía Valenzuela Díaz |
| 7º básico A | Anett Díaz Jofré |
| 7º básico B | Belén Castillo Parada |
| 7º básico B | Felipe Amaro Gajardo |
| 7º básico C | Jan Maya Vargas |
| 7º básico C | Abigail Alfaro Parada |
| 7º básico D | Beatriz Pascal Molina Vecchiola |
| 7º básico D | Kathreen Anaís Bahamondes Castillo |
| 7º básico D | Ashleey Antonella Gonzales Castillo |
| 7º básico D | Barbara Antonela Alarcon Kopp |
| 7º básico D | Francia Ignacia Fuentes Muñoz |
| 8º básico B | Patricio Ignacio Alvarado Zapata |
| 8º básico B | Constanza Pilar Cortes Flores |
| 8º básico C | Belen Aracely López Pardo |
| 8º básico C | Colomba Monserrat Muñoz Donoso |
| 8º básico C | Maximiliano Andree Pavez Barrios |
| 8º básico C | Paz Isidora Peñaloza Diaz |
| 8º básico D | Joakyn Antonio Lobos Gonzalez |
| 8º básico D | Antonella Anastasia Montenegro Horta |
| 8º básico D | Emmiliee Dominga Ramirez Saldivar |
| 1º medio A | Martín Exequiel Robles Suarez |
| 1º medio B | Javiera Martina Avalos Corvalan |
| 1º medio B | Duvan Alfonso Cavour Sarapura |
| 1º medio C | Mailin Francisca Arias Veliz |
| 1º medio C | Axel Fernando Castillo Parada |
| 1º medio C | Felipe Eduardo Cortes Carneiro |
| 1º medio D | Thiare Magdalena Gomez Cruz |
| 1º medio D | Anahis Alejandra Gonzalez Castro |
| 1º medio D | Camila Andreina Hernandez Sanchez |
| 1º medio D | Exequiel Jesús Rojas Barraza |
| 1º medio C | Martina Belen Romero Araya |
| 1º medio D | Alexandra Johanna Zarate Gonzales |
| 2º medio A | Vicente Javier Honores Rojas |
| 2º medio A | Cristian Antonio Nicolas Osorio Araya |
| 2º medio B | Italo Salvador Pontillo Vega |
| 2º medio A | Catalina Paz Rojas Avalos |
| 2º medio A | Agustina Paz Zepeda Rojas |
| 2º medio B | Anai Salet Diaz Jofré |
| 2º medio C | Alan Apolo Cortes Morales |
| 2º medio C | Emilia Agustina Godoy Magnere |
| 2º medio C | Javier Ignacio Tellez Fernandez |
| 3º medio A | Ruben Alejandro Herrera Sepulveda |
| 3º medio B | Millaray Alejandra Villarroel Ramirez |
| 3º medio C | Matias Antonio Briceño Castillo |
| 4º medio C | Antonella Paz Diaz Jofré |
Atentamente.
Direcciones Académicas FECH