
Familias Postulantes
Agradeciendo su preferencia por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, informamos a continuación la nómina de estudiantes que quedaron Pre-Seleccionados en la Segunda Etapa del Proceso de Admisión 2022.
Nive | Rut |
Nivel Medio Menor | 27.083.401-X |
Nivel Medio Menor | 26.802.038-X |
Nivel Medio Menor | 27.092.461-X |
Pre-Kinder | 25.760.815-X |
Pre-Kinder | 26.116.689-X |
Pre-Kinder | 25,980,954-X |
Pre-Kinder | 25.931.437-X |
Pre-Kinder | 25.980.007-X |
Pre-Kinder | 26.175.668-X |
Pre-Kinder | 25.980.470-X |
Pre-Kinder | 25.917.363-X |
Pre-Kinder | 26.075.628-X |
Kinder | 25.347.522-X |
Kinder | 25.382.307-X |
1º Básico | 25.292.199-X |
1º Básico | 24.946.332-X |
1º Básico | 25.015.270-X |
1º Básico | 25.132.501-X |
1º Básico | 25.057.106-X |
1º Básico | 25.217.751-X |
1º Básico | 24.951.214-X |
1º Básico | 25.128.915-X |
1º Básico | 25.128.925-X |
1º Básico | 25.219.461-X |
1º Básico | 26.621.491-X |
2º Básico | 24.821.438-X |
2º Básico | 24.773.098-X |
3º Básico | 24.342.250-X |
3º Básico | 24.375.177-X |
4º Básico | 24.311.590-X |
5º Básico | 25.601.925-X |
1º Medio | 22.697.282-X |
1º Medio | 22.506.952-X |
1º Medio | 22.484.629-X |
1º Medio | 22.682.389-X |
1º Medio | 22.633.082-X |
2º Medio | 22.316.130-X |
Atte.
La Dirección.