
Familias Postulantes
Agradeciendo su preferencia por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, informamos a continuación la nómina de estudiantes que quedaron Pre-Seleccionados en la Tercera Etapa del Proceso de Admisión 2022.
Nivel | Rut |
Sala Cuna Menor | 27.266.490-X |
Nivel Medio Menor | 26.882.773-X |
Nivel Medio Menor | 27.060.738-X |
Nivel Medio Menor | 27.064.342-X |
Nivel Medio Menor | 27.117.039-X |
Nivel Medio Menor | 27.058.065-X |
Nivel Medio Mayor | 26.384.084-X |
Nivel Medio Mayor | 26.267.864-X |
Nivel Medio Mayor | 26.761.158-X |
Nivel Medio Mayor | 26.695.732-X |
Nivel Medio Mayor | 26.407.108-X |
Pre-Kinder | 25.965.282-X |
Pre-Kinder | 26.010.261-X |
Pre-Kinder | 25.802.325-X |
Pre-Kinder | 26.090.742-X |
Kinder | 25.654.211-X |
1º Básico | 25.124.650-X |
1º Básico | 25.089.288-X |
1º Básico | 25.223.430-X |
1º Básico | 25.051.047-X |
1º Básico | 25.288.281-X |
1º Básico | 25.016.114-X |
2º Básico | 24.824.901-X |
2º Básico | 24.662.026-X |
2º Básico | 24.932.076-X |
3º Básico | 24.378.828-X |
5º Básico | 23.805.506-X |
5º Básico | 23.722.984-X |
5º Básico | 23.669.216-X |
6º Básico | 23.511.470-X |
8º Básico | 22.984.624-X |
8º Básico | 22.880.874-X |
8º Básico | 22.928.267-X |
1º Medio | 22.536.065-X |
2º Medio | 22.157.653-X |
3º Medio | 21.985.771-X |
3º Medio | 22.020.612-X |
Atte.
La Dirección.