
Familias Postulantes
Agradeciendo su preferencia por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, informamos a continuación la nómina de estudiantes que quedaron Seleccionados en la Primera Etapa del Proceso de Admisión 2023.
Nos comunicaremos directamente para coordinar proceso de Matrícula.
Nivel | Rut |
Sala Cuna Mayor | 27.555.927-X |
Nivel Medio Menor | 27.305.458-X |
Nivel Medio Menor | 27.306.311-X |
Nivel Medio Menor | 27.320.631-X |
Nivel Medio Menor | 27.341.956-X |
Nivel Medio Menor | 27.351.757-X |
Nivel Medio Menor | 27.454.450-X |
Nivel Medio Mayor | 26.789.911-X |
Nivel Medio Mayor | 26.824.003-X |
Nivel Medio Mayor | 26.832.010-X |
Nivel Medio Mayor | 26.880.805-X |
Nivel Medio Mayor | 26.942.027-X |
Nivel Medio Mayor | 26.972.974-X |
Nivel Medio Mayor | 27.149.991-X |
Nivel Medio Mayor | 27.249.011-X |
Nivel Medio Mayor | 27.441.746-X |
Nivel Medio Mayor | 27.522.777-X |
Pre-Kinder | 26.203.128-X |
Pre-Kinder | 26.257.857-X |
Pre-Kinder | 26.273.997-X |
Pre-Kinder | 26.288.691-X |
Pre-Kinder | 26.376.490-X |
Pre-Kinder | 26.416.643-X |
Pre-Kinder | 26.474.127-X |
Pre-Kinder | 26.510.709-X |
Pre-Kinder | 26.524.032-X |
Pre-Kinder | 26.594.202-X |
Pre-Kinder | 26.673.840-X |
Kinder | 25.866.299-X |
Kinder | 25.924.687-X |
Kinder | 25.937.171-X |
Kinder | 25.966.392-X |
Kinder | 26.035.771-X |
1º Básico | 25.347.155-X |
1º Básico | 25.358.123-X |
1º Básico | 25.360.571-X |
1º Básico | 25.378.198-X |
1º Básico | 25.389.490-X |
1º Básico | 25.404.325-X |
1º Básico | 25.532.808-X |
1º Básico | 25.575.433-X |
1º Básico | 25.598.113-X |
1º Básico | 25.615.068-X |
1º Básico | 25.625.626-X |
1º Básico | 25.637.400-X |
1º Básico | 25.650.518-X |
1º Básico | 25.720.488-X |
1º Básico | 25.720.888-X |
2º Básico | 25.044.765-X |
2º Básico | 25.045.567-X |
2º Básico | 25.170.928-X |
2º Básico | 25.258.446-X |
3º Básico | 24.731.256-X |
3º Básico | 24.838.663-X |
4º Básico | 24.377.783-X |
4º Básico | 24.381.744-X |
6º Básico | 23.816.322-X |
6º Básico | 23.898.600-X |
7º Básico | 23.598.074-X |
8º Básico | 23.090.002-X |
8º Básico | 23.269.976-X |
1º Medio | 22.764.586-X |
1º Medio | 22.802.933-X |
1º Medio | 22.862.967-X |
1º Medio | 22.918.125-X |
2º Medio | 22.354.291-X |
2º Medio | 22.489.793-X |
2º Medio | 22.581.483-X |
2º Medio | 22.707.950-X |
2º Medio | 22.731.939-X |
3º Medio | 22.123.161-X |
3º Medio | 22.166.826-X |
3º Medio | 22.311.276-X |
Atte.
La Dirección.