Familias Postulantes
Agradeciendo su preferencia por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, informamos a continuación la nómina de estudiantes que quedaron Seleccionados en la Primera Etapa del Proceso de Admisión 2022.
Nos comunicaremos directamente para coordinar proceso de Matrícula.
Nivel | Rut |
Sala Cuna Menor | 27.279.101-X |
Sala Cuna Menor | 27.177.972-X |
Sala Cuna Menor | 27.473.487-X |
Sala Cuna Menor | 27.340.662-X |
Sala Cuna Mayor | 27.569.820-X |
Nivel Medio Menor | 27.136.757-X |
Nivel Medio Menor | 26.808.808-X |
Nivel Medio Menor | 27.109.553-X |
Nivel Medio Menor | 27.190.612-X |
Nivel Medio Mayor | 26.644.956-X |
Nivel Medio Mayor | 26.670.428-X |
Nivel Medio Mayor | 26.263.916-X |
Pre-Kinder | 26.027.093-X |
Pre-Kinder | 26.076.707-X |
Pre-Kinder | 25.985.333-X |
Pre-Kinder | 26.172.564-X |
Pre-Kinder | 25.739.959-X |
Pre-Kinder | 25.820.571-X |
Pre-Kinder | 25.766.588-X |
Pre-Kinder | 25.890.516-X |
Pre-Kinder | 25.727.418-X |
Pre-Kinder | 25.780.495-X |
Pre-Kinder | 25.842.496-X |
Pre-Kinder | 26.050.809-X |
Pre-Kinder | 25.789.159-X |
Pre-Kinder | 25.793.744-X |
Kinder | 25.412.332-X |
Kinder | 25.718.250-X |
Kinder | 25.494.068-X |
Kinder | 25.726.437-X |
Kinder | 25.591.528-X |
Kinder | 25.404.689-X |
Kinder | 25.698.036-X |
1º Básico | 25.061.137-X |
1º Básico | 25.284.078-X |
1º Básico | 25.134.724-X |
1º Básico | 24.986.845-X |
1º Básico | 25.261.420-X |
1º Básico | 25.246.412-X |
1º Básico | 25.017.610-X |
1º Básico | 25.318.368-X |
1º Básico | 25.291.275-X |
1º Básico | 25.179.470-X |
1º Básico | 25.033.258-X |
1º Básico | 25.312.721-X |
1º Básico | 25.009.688-X |
1º Básico | 25.021.046-X |
1º Básico | 25.331.388-X |
1º Básico | 25.030.316-X |
2º Básico | 24.807.263-X |
3º Básico | 24.321.928-X |
3º Básico | 24.264.965-X |
4º Básico | 24.240.036-X |
4º Básico | 24.085.388-X |
4º Básico | 24.216.649-X |
4º Básico | 24.142.776-X |
5º Básico | 23.619.453-X |
3º Medio | 22.081.897-X |
Atte.
La Dirección.