Familias Postulantes
Agradeciendo su preferencia por ser parte de nuestra Comunidad Educativa, informamos a continuación la nómina de estudiantes que quedaron Seleccionados en la Tercera Etapa del Proceso de Admisión 2022.
Nos comunicaremos directamente para coordinar proceso de Matrícula.
Nivel | Rut |
Nivel Medio Menor | 26.882.773-0 |
Nivel Medio Menor | 27.060.738-1 |
Nivel Medio Menor | 27.064.342-6 |
Nivel Medio Menor | 27.117.039-4 |
Nivel Medio Menor | 27.058.065-3 |
Nivel Medio Mayor | 26.384.084-4 |
Nivel Medio Mayor | 26.267.864-4 |
Nivel Medio Mayor | 26.761.158-0 |
Nivel Medio Mayor | 26.695.732-7 |
Nivel Medio Mayor | 26.407.108-9 |
Pre-Kinder | 25.965.282-0 |
Pre-Kinder | 26.010.261-3 |
Pre-Kinder | 25.802.325-0 |
Pre-Kinder | 26.090.742-5 |
Kinder | 25.654.211-0 |
1º Básico | 25.124.650-5 |
1º Básico | 25.089.288-8 |
1º Básico | 25.223.430-6 |
1º Básico | 25.051.047-0 |
1º Básico | 25.288.281-2 |
1º Básico | 25.016.114-k |
2º Básico | 24.824.901-3 |
2º Básico | 24.662.026-1 |
2º Básico | 24.932.076-5 |
3º Básico | 24.378.828-5 |
5º Básico | 23.805.506-7 |
5º Básico | 23.722.984-3 |
5º Básico | 23.669.216-7 |
6º Básico | 23.511.470-4 |
8º Básico | 22.984.624-8 |
8º Básico | 22.880.874-1 |
8º Básico | 22.928.267-0 |
1º Medio | 22.536.065-0 |
1º Medio | 22.633.082-8 |
2º Medio | 22.157.653-5 |
3º Medio | 21.985.771-3 |
3º Medio | 22.020.612-2 |
Atte.
La Dirección.